- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
+7 (963) 082-82-41 Ильнар
+7 (965) 622-56-53 Елена
+7 (962) 533-83-88 Евгений
Самосвальные прицепы
![]() | НЕФАЗ 2ПТМ5-0000011 5 тонн. 10 м3. Платформа 4100*2300*1120 м. Трехсторонняя разгрузка. Двухосный односкатный. Шины 9.00-16. Рессорная подвеска. Грузоподъемность: 5; Размеры платформы: 4100*2300*1120; Объём платформы: 10 м3; Направление разгрузки: трехсторонняя; Шины: 9.00-16; Подвеска: рессорная; | 305000 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0000050-02 ТСУ на подрамнике. Зазороная сцепка Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*640; Объём платформы: 7.5 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: НЕФАЗ; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0000052-02 ТСУ на подрамнике. С надставными бортами. Зазорная сцепка Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*1200; Объём платформы: 15 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: НЕФАЗ; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0000060-02 ТСУ на подрамнике. Безазорная сцепка Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*640; Объём платформы: 7.5 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: НЕФАЗ; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 1062000 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0000062-02 10,74 т. 15,2 м3. Двухосный. Двускатный. ТСУ на подрамнике. С надставными бортами. Безазорная сцепка. Боковая разгрузка. Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*1200; Объём платформы: 15 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: НЕФАЗ; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 1115520 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0130062-02 ТСУ на подрамнике. Безазорная сцепка Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*1200; Объём платформы: 15 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: L1/FUWA; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 1145880 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0000070-02 Зазорная сцепка Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*640; Объём платформы: 7.5 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: НЕФАЗ; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0000072-02 С надставными бортами. Зазорная сцепка Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*1200; Объём платформы: 15 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: НЕФАЗ; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0000080-02 10,85 т. 7,5 м3. Двухосный. Двускатный. Беззазорная сцепка. Боковая разгрузка. Оси НЕФАЗ. Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*640; Объём платформы: 7.5 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: НЕФАЗ; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 1060320 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0001082-02 С надставными бортами. Беззазорная сцепка Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*1200; Объём платформы: 15 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: НЕФАЗ; Шины: 10.00R20; Подвеска: рессорная; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0130082-02 10,74 т. 15,2 м3. С надставными бортами. Двухосный. Двускатный. Боковая разгрузка. Беззазорная сцепка. Оси FUWA. Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*1200; Объём платформы: 15 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: L1/FUWA; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 1088400 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 8560-0000082-02 10,74 т. 15,2 м3 с надставными бортами. Беззазорная сцепка. Боковая разгрузка. Двухосный. Двускатный. Рессорная подвеска. Оси НЕФАЗ. Грузоподъемность: 11; Размеры платформы: 5260*2315*1200; Объём платформы: 15 м3; Направление разгрузки: боковая; Количество осей/колес: 2/8+1; Производитель осей: НЕФАЗ; Шины: 9.00R20; Подвеска: рессорная; | 1116000 руб. |
Поделиться с друзьями: