Технические характеристики зерновоза КАМАЗ 45143-0776001-50 (С/У 45143-8600510-50)
Масса снаряженного автомобиля, кг | 10700 |
Масса перевозимого груза, кг | 11700 |
Полная масса автомобиля, кг | 22400 |
Распределение нагрузки на дорогу от автомобиля полной массы, кг, не более: | - на переднюю ось 5760* - на среднюю ось 8320* - на заднюю ось 8320* |
Технический допустимая масса автопоезда, кг | 36400 |
Колея передних/задних колёс, мм | 2043/1890 |
Максимальная скорость движения, км/ч | 80 |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115-0773052-50 |
Колёсная формула | 6х4 |
Двигатель | Модель двигателя КАМАЗ 740.705-300 Расход топлива на 100 км 26 литров Экологический класс ЕВРО-5 Тип топлива Дизельный ТНВД АЗПИ A-08-004 Тип четырёхтактный, дизельный с турбокомпрессором, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха. Система подачи топлива Common Rail, непосредственный впрыск топлива с общей рампой. Расположение и число цилиндров V-образное, 8. Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.) 221 (300) при частоте вращения коленчатого вала 1900 об/мин Макс. полезный крутящий момент, Н*м (кгс*м) 1275 (130) при частоте вращения коленчатого вала 1300 об/мин Рабочий объем 11.76 литра. Минимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 600 об/мин. Максимальная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу 2150 об/мин. Степень сжатия 18.4. Диаметр цилиндра и ход поршня 120х130 мм. |
Коробка передач | Модель КПП КАМАЗ-154 Тип механическая, с ручным управлением Число передач вперед - 10, назад - 1 |
Сцепление | Тип сухое, диафрагменное, однодисковое Привод гидравлический с пневмоусилителем Марка ZF&SACHS или DÖNMEZ или Changchun Yidong Clutch, MF 395, MFZ-430 |
Тормозная система | Тип тормозных механизмов барабанного типа. Привод рабочей системы пневматический двухконтурный с разделением на контуры передней оси и задней тележки, с АБС. Привод ручного (стояночного) тормоза от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки. Вспомогательный тормозной механизм моторный тормоз-замедлитель. Диаметр барабана 400 мм. Ширина тормозных накладок 140 мм. |
Характеристики самосвальной установки НЕФАЗ 45143-8600510-50 |
|
Внутренние размеры платформы, мм | - длина 5500 - ширина 2400 - высота 1600 |
Объем платформы, м3 | 20 |
Погрузочная высота, мм | 1465 |
Направление разгрузки | двухсторонняя |
Угол опрокидывания платформы на право и на лево, градус | 45 |
Время опускания платформы после разгрузки, не более, с | 35 |
Материал платформы | 09Г2С |
Толщина боковых бортов, мм | 3 |
Толщина переднего и заднего бортов, мм | 2 |
Толщина настила пола, мм | 3 |