+7 (347) 2999276
Нефтекамск, Янаульская, д 20, каб 2.1

Бортовой полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (аналог СЗАП-93271-0114120)

24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.
Бортовой полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (аналог СЗАП-93271-0114120)
Цена0 руб.

Старая цена 1950000 руб.

Цена 0 руб.

Старая цена 1950000 руб.
Артикул:
9334-0114120-10
Грузоподъемность, т.:
  • 24,5
Размеры платформы, мм.:
  • 12600х2476х730
Высота ССУ (min-max), мм.:
  • 1250
Производитель осей:
  • L1/FUWA/WKK/PLT
Количество осей/колес:
  • 2/8+1
Шины:
  • 9.00R20
Тип подвески:
  • Рессорная
Тип полуприцепа:
  • бортовой с металлическим настилом пола
Описание товара

Полуприцеп автомобильный СЗАП 93271-0114120 предназначен для перевозки грузов по дорогам допускающих осевую нагрузку до 8 тонн.

Конструкция данного бортового полуприцепа позволяет транспортировать груз весом до 24778 кг.

Платформа оборудована откидными бортами с нижней навеской (высота бортов составляет 730 мм) и петлями для крепления груза, которые утоплены в металлический настил пола.

Тележка двухосная с двускатной ошиновкой.

Опоры – два синхронизированных винтовых домкрата.

 

Технические характеристики грузового полуприцепа СЗАП-93271-0114120

Масса снаряженного полуприцепа 93271-0114120, кг:

6222

Технически допустимая масса полуприцепа, кг

31000

Распределение нагрузки на от полной массы, кг:

- на седельное устройство тягача 15000
- на дорогу через заднюю тележку 16000

Подвеска

полуэллиптические рессоры

Количество осей/колес

2/8+1

Шины грузового ПП СЗАП

9,00R20

Внутренние размеры платформы, мм

- длина 12600
- ширина 2476
- высота 730

Объем платформы, м3

22,5

Погрузочная высота СЗАП 93271-0114120, мм:

1438

Высота ССУ тягача для ПП 93271-0114120, мм:

1250

Максимальная скорость, не более, км/ч

80

Вместимость европоддонов

31

Настил пола полуприцепа СЗАП 93271-0114120:

металлический

Сборка данного бортового полуприцепа осуществляется на производственных площадях ПАО "НЕФАЗ" в г. Нефтекамск.

    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    • полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
      полуприцеп НЕФАЗ 9334-0114120-10 (24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.)
    Добавить отзыв
         
    Заполните обязательное поле
    Необходимо согласие на обработку персональных данных