- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
Бортовые полуприцепы
CTTM CARGOLINE 9322-0000-50 32т. 13,6м. 91м3. 3 оси SAF/BPW. Дисковые тормоза. Пневмоподвеска без ленивца. Без бортов. Без запасного колеса. Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 13600х2480х2700; Высота ССУ (min-max), мм.: 1150; Производитель осей: SAF/BPW; Количество осей/колес: 3/6+0; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 6500000 руб. | ||
CTTM CARGOLINE 9322-0000-60 32т. 16,58м. 111м3. 3 оси SAF. Дисковые тормоза. Пневмоподвеска без ленивца. Без бортов. Без запасного колеса. Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 16550х2480х2700; Высота ССУ (min-max), мм.: 1150; Производитель осей: SAF/BPW; Количество осей/колес: 3/6+0; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 0 руб. | ||
UAT-SCFG-9231.01 92 м3. 13,64 м. Пневматическая подвеска с подъёмной ось SAF. Алюминиевые борта и передняя стенка. Дисковые тормоза. Грузоподъемность, т.: 30,9; Размеры платформы, мм.: 13640х2480х2740; Высота ССУ (min-max), мм.: 1116-1200; Производитель осей: SAF/BPW; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 5500000 руб. 6300000 руб. | ||
UAT-SCTF-U330.01 30,5 т. 30 м3. Пневмоподвеска с ленивцем. Длина платформы 12500 мм. Высота ССУ под тягачи 6х4. Трехосный. Шины 385/65R22,5. Металлический настил пола. Контейнерные замки. Грузоподъемность, т.: 30,4; Размеры платформы, мм.: 12500х2440х750; Высота ССУ (min-max), мм.: 1240-1290; Производитель осей: TRAX/Osman Koç/Sertel; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 2300000 руб. | ||
МАЗ 975800-2010 27,4 т. 21,8 м3. Пневмоподвеска. Оси МАЗ. Длина платформы 13485 мм. Высота ССУ 1250 мм. Трехосный. Шины 385/65R22,5. Фанерный настил пола. Дополнительный топливный бак 350 литров. Грузоподъемность, т.: 27,4; Размеры платформы, мм.: 13485х2460х700; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250; Производитель осей: МАЗ; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. | ||
НЕФАЗ 9334-0000020-04 18,6т. 12м. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. С тентом. V=68 куб.м. 2020 г.в. После заводских испытаний. Грузоподъемность, т.: 18,6; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*2285; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ/КАМАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. 1800000 руб. | ||
НЕФАЗ 9334-0000024-16 Борт. Раздвижые стойки. Шкворень 505 мм. Усиленная подвеска. V=22 м3 Грузоподъемность, т.: 17,9; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ/КАМАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: трубовоз; | 0 руб. 1747560 руб. | ||
НЕФАЗ 9334-0114120-10 (СЗАП-93271-0114120) 24,5т. 12,6м. V=22,5 м3. Двухосный. Двускатный. Шины 9.00R20. 2021 г.в. После заводских испытаний.
Артикул:
9334-0114120-10Грузоподъемность, т.: 24,5; Размеры платформы, мм.: 12600х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250; Производитель осей: L1/FUWA/WKK/PLT; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1950000 руб. | ||
НЕФАЗ 93346-0330110 40 т. 52 м3. Железный пол. Двух уровневые борта. Пневмоподвеска и оси SAF. Полог. Подъемные оси 1 и 4. Управление подвеской Smart Board. Верхний и средний борт глухой, нижний борт на верхней навеске.
Артикул:
588536-033010Грузоподъемность, т.: 39,64; Размеры платформы, мм.: 12500х2440х1700; Высота ССУ (min-max), мм.: 1150; Производитель осей: SAF/BPW; Количество осей/колес: 4/8+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: зерновоз; | 5200000 руб. | ||
ТЗА 588510-0300200-08 (НЕФАЗ 93341-0300200-08) 32 т. 13,62 м. Тент-штора. Длина платформы 13,62 м. Оси и пневмоподвеска SAF. Передняя стенка сталь. Боковые борта из деревянных перекладин. Подъемная ось. Дисковые тормоза.
Артикул:
V58851003002000857Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 13620х2480х2700; Высота ССУ (min-max), мм.: 1070-1140; Производитель осей: SAF/BPW; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 4400000 руб. | ||
ТЗА 588510-0300200-08 с закладными под коники 32 т. 13,62 м. 91м3. Сдвижная крыша и боковина. Пол из фанеры 30 мм. Передняя стенка сталь. Боковые борта из деревянных перекладин. Подъемная ось. Дисковые тормоза. Закладные под коники.
Артикул:
V58851033002000857Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 13620х2480х2700; Высота ССУ (min-max), мм.: 1070-1140; Производитель осей: SAF/BPW; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 0 руб. 3000000 руб. | ||
ТЗА 588510-0300203-08 (НЕФАЗ 93341-0300203-08) 32 т. 91 м3. Пневмоподвеска и оси SAF. Боковые борта в виде деревянных перекладин. Дисковые тормоза. Без ленивца. Сдвижная крыша и боковины. Российская светотехника. Пол фанера 30 мм. Инструментальный ящик. Задние двери НЕФАЗ. Передняя стенка стальная. Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 13620х2480х2700; Высота ССУ (min-max), мм.: 1070-1140; Производитель осей: SAF/BPW; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 0 руб. 2390000 руб. |
Поделиться с друзьями: