+7 (347) 2999276
Нефтекамск, Янаульская, д 20, каб 2.1

Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03/2011-03 ПЦ-9

9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек. Энергоаккумулятор.
Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03/2011-03 ПЦ-9
Цена2300000 руб.

Цена 2300000 руб.
Артикул:
8602-0002010-03/2011-03
Объём, литров:
  • 9500
Количество осей/колес, шт:
  • 2/4+1
Производитель осей:
  • НЕФАЗ
Шины:
  • 385/65R22,5
Подвеска:
  • рессорная
Высота ССУ (max), мм:
  • 870-970
Метал:
  • Сталь 09Г2С
Назначение:
  • светлые нефтепродукты
Описание товара

Прицеп-цистерна НЕФАЗ 8602-03 (ПЦ-9, ПЦ-10) является транспортной мерой полной вместимости и предназначен для транспортирования и кратковременного хранения нефтепродуктов, а также для контроля количества выданного нефтепродукта.

Корпус цистерны оборудован горловиной, воздухопроводными трубками, датчиком предельного уровня топлива. Крышка горловины оснащена наливным люком и дыхательным устройством.

Прицеп-цистерна оборудован ящиком ЗИП, пеналами для укладки напорно-всасывающих рукавов, лестницей с поручнем, рифленой площадкой в зоне горловины, противопожарным инвентарем.

По требованию заказчика может быть оснащена устройством нижнего налива для заполнения цистерны закрытым способом.

Подвеска состоит из двух основных и двух дополнительных полу эллиптических рессор на каждую ось.

Комплектация ПЦ НЕФАЗ 8602-03 без насоса, включает сливно-наливное устройство, состоящее из трубопроводов и запорной арматуры;

Модификации ПЦ-9,5 НЕФАЗ 8602-03:
НЕФАЗ-8602-0002010-03 — Зазорная сцепка (ЗС), один отсек, одна заливная горловина;
НЕФАЗ-8602-0002011-03 — Без зазорная сцепка (БЗС), один отсек, одна заливная горловина;

Тормозные системы бензовоза НЕФАЗ 8602-03:
+ рабочая – пневматический, двухконтурный привод, тормозные механизмы всех колес барабанные, с АБС;
+ стояночная – привод от пружинных энерго аккумуляторов к тормозным механизмам задней оси.

Технические характеристики ПЦ НЕФАЗ 8602-03

Номинальная вместимость цистерны 9500 литров.
Количество отсеков 1 шт.
Масса снаряженного ТС 4340 кг.
Полная масса ТС 11200 кг.
Максимальная осевая масса: — на переднюю ось 5660 кг; — на заднюю ось 6340 кг.
Количество осей/колес 2/4+1 шт.
Колеса дисковые 11.75-22.5.
Шины 385/65R22,5.
Максимальное время опорожнения цистерны самотеком 24 минуты.
Базовый тягач НЕФАЗ-66062, НЕФАЗ-5633, НЕФАЗ-66061.
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    • Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
      Прицеп-бензовоз НЕФАЗ 8602-0002010-03 (9,5 м3. Односкатный. Двухосный. ПЦ-9. 1 (один) отсек
    Добавить отзыв
         
    Заполните обязательное поле
    Необходимо согласие на обработку персональных данных