- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
+7 (963) 082-82-41 Ильнар
+7 (965) 622-56-53 Елена
+7 (962) 533-83-88 Евгений
Бортовые полуприцепы
![]() | НЕФАЗ 9334-0000022-11 Без настила пола. Грузоподъемность, т.: 22,5; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000022-12 28,5 тонн. Длина платформы 12600 мм. V=22 м3. Двухосный. Двускатный. Грузоподъемность, т.: 28,5; Размеры платформы, мм.: 12600*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250-1380; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 11.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000030-12 C пологом. V=22 м3. Грузоподъемность, т.: 28,5; Размеры платформы, мм.: 12600*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250-1380; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 11.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-12 27,9 т. 14,36 м. 78 м3. Высота ССУ (min-max) 1250-1380 мм. 2 оси НЕФАЗ. Шины 11.00R20. Рессорная подвеска. Тент. Грузоподъемность, т.: 27,9; Размеры платформы, мм.: 14360*2470*2255; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250-1380; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 11.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000023-12 27,9 тонн. Длина платформы 14360 мм. V=26 м3. Двухосный. Двускатный. Под тягач 6х4. Грузоподъемность, т.: 27,9; Размеры платформы, мм.: 14360*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250-1380; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 11.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-11 22, т. 10,16 м. 2 оси НЕФАЗ. ССУ 1540 мм. Рессорная подвеска. Шины 425/65R21. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 22,5; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-13 V=50 куб.м., усиленная подвеска Грузоподъемность, т.: 21; Размеры платформы, мм.: 10164*2476*2115; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-17 18,9 т. 12 м. 2 оси НЕФАЗ. 425/85R21. ССУ 1540 мм. Рессорная подвеска. Шкворень 505 мм под тягач с КМУ. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 19,5; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000022-16 18,9 т. 19 м3. Длина платформы 10764 мм. Шкворень 505 мм. Со смещенным передним бортом на 1300 мм. Под тягач с КМУ ИФ-300. Усиленная подвеска. Грузоподъемность, т.: 18,9; Размеры платформы, мм.: 10764*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 1635360 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-10 21,9 т. 22 м3. Усиленная подвеска. Рессорная подвеска. ССУ под тягач вездеход. Длина платформы 12 м. Шины с низким давлением на грунт. Грузоподъемность, т.: 21,9; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 1459680 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0030020-10 Усиленная подвеска. V=22 м3 Грузоподъемность, т.: 21,9; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-16 18,9 тонн. Длина платформы 12 метров. Высота ССУ (max) 1540 мм. Оси НЕФАЗ. Двухосный. Двускатный. Шины 425/85R21. Шкворень 505 мм. Усиленная рессорная подвеска. V=22 м3 Грузоподъемность, т.: 18,9; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 1527000 руб. |
Поделиться с друзьями: