- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
+7 (963) 082-82-41 Ильнар
+7 (965) 622-56-53 Елена
+7 (962) 533-83-88 Евгений
Бортовые полуприцепы
![]() | НЕФАЗ 93341-1602040-07 Без настила пола. Грузоподъемность, т.: 27,92; Размеры платформы, мм.: 13480х2476; Высота ССУ (min-max), мм.: 1450; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. 1547806 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0612140-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 26,47; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1450; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1609048 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-1602050-07 Без настила пола. Грузоподъемность, т.: 27,64; Размеры платформы, мм.: 13480х2476; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. 1547806 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0612150-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 26,44; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1705590 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0000040-07 V=59 м3. Железный пол. Двух уровневые борта. Распашные двери. Передняя подъемная ось. Грузоподъемность, т.: 31; Размеры платформы, мм.: 13440*2465*1800; Высота ССУ (min-max), мм.: 1150-1200; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: зерновоз; | 2425800 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0000041-07 V=59 м3. Железный пол. Двух уровневые борта. Распашные двери. Передняя подъемная ось. Грузоподъемность, т.: 31; Размеры платформы, мм.: 13440*2465*1800; Высота ССУ (min-max), мм.: 1350-1400; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: зерновоз; | 0 руб. 2041636 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0000042-07 V=59 м3. Железный пол. Двух уровневые борта. Распашные двери. Передняя подъемная ось. Тормозная система с EBS. Грузоподъемность, т.: 31; Размеры платформы, мм.: 13440*2465*1800; Высота ССУ (min-max), мм.: 1150-1200; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: зерновоз; | 0 руб. 1977680 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0000044-07 Распашные двери. V= 63 м3. Шкворень от переднего борта 1500 мм. Передняя подъемная ось. Грузоподъемность, т.: 31; Размеры платформы, мм.: 13570*2465*1900; Высота ССУ (min-max), мм.: 1280; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: зерновоз; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0000045-07 V=52,5 м3. Железный пол. Двух уровневые борта. Распашные двери. Передняя подъемная ось. Грузоподъемность, т.: 31; Размеры платформы, мм.: 12064*2465*1800; Высота ССУ (min-max), мм.: 1350-1400; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: зерновоз; | 0 руб. 2018980 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0000046-07 V=52,5 м3. Железный пол. Двух уровневые борта. Распашные двери. Передняя подъемная ось. Грузоподъемность, т.: 31; Размеры платформы, мм.: 12064*2465*1800; Высота ССУ (min-max), мм.: 1150-1200; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: зерновоз; | 2397480 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020 20т. 10м. 2 оси НефАЗ. Шины 9.00R20. ССУ 1350 мм. Рессорная подвеска. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 20; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1019402 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-02 V=60 куб.м. Грузоподъемность, т.: 19,3; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*2385; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. 1138582 руб. |
Поделиться с друзьями: