- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
+7 (963) 082-82-41 Ильнар
+7 (965) 622-56-53 Елена
+7 (962) 533-83-88 Евгений
Бортовые полуприцепы
![]() | CTTM CARGOLINE 9322-0000-50 32т. 13,6м. 91м3. 3 оси SAF. Дисковые тормоза. Пневмоподвеска без ленивца. Без бортов. Без запасного колеса. Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 13600х2480х2700; Высота ССУ (min-max), мм.: 1150; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+0; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 2577400 руб. | |
![]() | CTTM CARGOLINE 9322-0000-60 32т. 16,58м. 111м3. 3 оси SAF. Дисковые тормоза. Пневмоподвеска без ленивца. Без бортов. Без запасного колеса. Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 16550х2480х2700; Высота ССУ (min-max), мм.: 1150; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+0; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 3131080 руб. | |
![]() | Schwarzmuller 589385-0000000 (RH125) 92 м3. 13,62 м. 33 тонны. Шасси производства Schwarzmuller Gruppe. Пневматическая подвеска SAF. Дисковые тормоза. Кузов из шведской стали HARDOX 450. Рама из стали DOMEX. Сборка ПАО "ТЗА". Грузоподъемность, т.: 33; Размеры платформы, мм.: 13620х2480х2720; Высота ССУ (min-max), мм.: 1070-1140; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+0; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 0 руб. | |
![]() | UAT-SCFG-9231.01 92 м3. 13,64 м. Пневматическая подвеска с подъёмной ось SAF. Алюминиевые борта и передняя стенка. Дисковые тормоза. Грузоподъемность, т.: 30,9; Размеры платформы, мм.: 13640х2480х2740; Высота ССУ (min-max), мм.: 1116-1200; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: тент-штора; | 2290291 руб. 2436480 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020 20т. 10м. 2 оси НефАЗ. Шины 9.00R20. ССУ 1350 мм. Рессорная подвеска. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 20; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1019402 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-01 V=21 м3 Грузоподъемность, т.: 19,4; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-02 V=60 куб.м. Грузоподъемность, т.: 19,3; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*2385; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. 1138582 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-03 Жесткий перед. Распашн двери. V=59 куб.м. Грузоподъемность, т.: 18,6; Размеры платформы, мм.: 10080*2470*2385; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-04 С тентом. V=68 куб.м. Грузоподъемность, т.: 18,6; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*2285; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. 1222244 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-05 Жесткий перед. Распашные двери.V=67 куб.м. Грузоподъемность, т.: 17,9; Размеры платформы, мм.: 11980*2470*2285; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-10 21,9 т. 22 м3. Усиленная подвеска. Рессорная подвеска. ССУ под тягач вездеход. Длина платформы 12 м. Шины с низким давлением на грунт. Грузоподъемность, т.: 21,9; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 1459680 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-11 22, т. 10,16 м. 2 оси НЕФАЗ. ССУ 1540 мм. Рессорная подвеска. Шины 425/65R21. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 22,5; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. |
Поделиться с друзьями: