- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
+7 (963) 082-82-41 Ильнар
+7 (965) 622-56-53 Елена
+7 (962) 533-83-88 Евгений
Бортовые полуприцепы
![]() | НЕФАЗ 9334-0001020-01 V=21 м3 Грузоподъемность, т.: 19,4; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-0001030-01 Без настила пола. Грузоподъемность, т.: 29; Размеры платформы, мм.: 12370*2480; Высота ССУ (min-max), мм.: 1180-1280; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-0000030-01 V=19,2 куб.м. Грузоподъемность, т.: 29; Размеры платформы, мм.: 12370*2480*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1180-1280; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-0000031-05 Передний борт-стенка. Задние ворота. V=77 куб.м. Грузоподъемность, т.: 29; Размеры платформы, мм.: 12370*2480*2510; Высота ССУ (min-max), мм.: 1180-1280; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93272-0000030-01 V=20,8 куб.м. Грузоподъемность, т.: 23,5; Размеры платформы, мм.: 13460*2480*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1180-1280; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93272-01/021 Передний борт-стенка. Задние ворота. V=83,8 куб.м. Грузоподъемность, т.: 23,5; Размеры платформы, мм.: 13460*2480*2510; Высота ССУ (min-max), мм.: 1180-1280; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-1105020-01 Без настила пола. Грузоподъемность, т.: 30; Размеры платформы, мм.: 12600х2476; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. 919338 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-0115120-01 V=22,5 м3. Грузоподъемность, т.: 28,5; Размеры платформы, мм.: 12600х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1257054 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-0125120-01 Борт. Фанерный настил пола. Съёмный каркас и тент. V=74,5 м3. Грузоподъемность, т.: 28; Размеры платформы, мм.: 12600х2476х2385; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. 1448450 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-1105030-01 Без настила пола. Грузоподъемность, т.: 30; Размеры платформы, мм.: 12600х2476; Высота ССУ (min-max), мм.: 1350; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. 994386 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-0115130-01 V=22,5 м3. Грузоподъемность, т.: 28,5; Размеры платформы, мм.: 12600х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1350; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1263308 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-0125130-01 Борт. Фанерный настил пола. Съёмный каркас и тент. V=74,5 м3. Грузоподъемность, т.: 28; Размеры платформы, мм.: 12600х2476х2385; Высота ССУ (min-max), мм.: 1350; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. 1450928 руб. |
Поделиться с друзьями: