- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
+7 (963) 082-82-41 Ильнар
+7 (965) 622-56-53 Елена
+7 (962) 533-83-88 Евгений
Бортовые полуприцепы
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020 20т. 10м. 2 оси НефАЗ. Шины 9.00R20. ССУ 1350 мм. Рессорная подвеска. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 20; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1019402 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-02 V=60 куб.м. Грузоподъемность, т.: 19,3; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*2385; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. 1138582 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-03 Жесткий перед. Распашн двери. V=59 куб.м. Грузоподъемность, т.: 18,6; Размеры платформы, мм.: 10080*2470*2385; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000030 С пологом. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 19,9; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-01 V=21 м3 Грузоподъемность, т.: 19,4; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0030020-01 V=21 м3 Грузоподъемность, т.: 19,4; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-04 С тентом. V=68 куб.м. Грузоподъемность, т.: 18,6; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*2285; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. 1222244 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-05 Жесткий перед. Распашные двери.V=67 куб.м. Грузоподъемность, т.: 17,9; Размеры платформы, мм.: 11980*2470*2285; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000023-01 Шкворень 505 мм. V=21 м3 Грузоподъемность, т.: 16,5; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000026-01 Борт. Раздвижые стойки. V=21 м3 Грузоподъемность, т.: 19,4; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: трубовоз; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000030-01 С пологом. V=21 м3 Грузоподъемность, т.: 19,34; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000035-01 V=21 м3. Два положения шкворня 1620 и 500 мм. Грузоподъемность, т.: 15,6; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. |
Поделиться с друзьями: