- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
+7 (963) 082-82-41 Ильнар
+7 (965) 622-56-53 Елена
+7 (962) 533-83-88 Евгений
Бортовые полуприцепы
![]() | НЕФАЗ 93341-0610150-07 31,93 т. 24 м3. Пневмоподвеска WEWELER с ленивцем. Оси VALX. Длина платформы 13480 мм. Высота ССУ под тягачи 6х6. Трехосный. Шины 385/65R22,5. Металлический настил пола. Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1480-1540; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0310050-07 31,93 т. 24 м3. Пневмоподвеска с ленивцем и оси SAF. Длинна платформы 13480 мм. Высота ССУ под тягачи 6х6. Трехосный. Шины 385/65R22,5. Металлический настил пола. Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1480-1540; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0012140-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 26,23; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1450; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1502848 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0012150-07 26 т. 24 м3. Рессорная подвеска. Оси НЕФАЗ. ССУ под тягач вездеход. Внутренняя длина платформы 13480 мм. Шины низкого давления на грунт. Грузоподъемность, т.: 26,19; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 1740360 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0312140-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 26,47; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1450; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1711236 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0312150-07 V=24 м3. Пневмоповеска и оси SAF. ССУ под тягач вездеход. Внутренняя длина платформы 13480 мм. Грузоподъемность 26 тонн. Шины низкого давления на грунт. Грузоподъемность, т.: 26,44; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1814920 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0612140-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 26,47; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1450; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1609048 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0612150-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 26,44; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1705590 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020 20т. 10м. 2 оси НефАЗ. Шины 9.00R20. ССУ 1350 мм. Рессорная подвеска. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 20; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1019402 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000030 С пологом. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 19,9; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-01 V=21 м3 Грузоподъемность, т.: 19,4; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0001020-01 V=21 м3 Грузоподъемность, т.: 19,4; Размеры платформы, мм.: 12064*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200-1345; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. |
Поделиться с друзьями: