- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
+7 (963) 082-82-41 Ильнар
+7 (965) 622-56-53 Елена
+7 (962) 533-83-88 Евгений
Бортовые полуприцепы
![]() | НЕФАЗ 93341-0310230-07 31,93 т. 24 м3. Пневмоподвеска с ленивцем и оси SAF. Длина платформы 13480 мм. Высота ССУ под тягачи 6х4. Трехосный. Шины 385/65R22,5. Фанерный настил пола. Грузоподъемность, т.: 31,93; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1350; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 1848240 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0610210-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 32,06; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1150; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 1724640 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0610220-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 32,02; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. 1423788 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0610230-07 31,93 т. 24 м3. Пневмоподвеска WEWELER с ленивцем. Оси VALX. Длина платформы 13480 мм. Высота ССУ под тягачи 6х4. Трехосный. Шины 385/65R22,5. Фанерный настил пола Грузоподъемность, т.: 31,93; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1350; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 1724640 руб. | |
![]() | СЗАП-9327-0000033-10 V=19,2 куб.м. Повышенной проходимости Грузоподъемность, т.: 21; Размеры платформы, мм.: 12370*2480*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1480-1540; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-0000030 V=19,2 куб.м. Грузоподъемность, т.: 25; Размеры платформы, мм.: 12370*2480*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1180-1280; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93271-0000030-01 V=19,2 куб.м. Грузоподъемность, т.: 29; Размеры платформы, мм.: 12370*2480*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1180-1280; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93272-0000030 V=20,8 куб.м. Грузоподъемность, т.: 19,5; Размеры платформы, мм.: 13460*2480*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1180-1280; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 9.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | СЗАП-93272-0000030-01 V=20,8 куб.м. Грузоподъемность, т.: 23,5; Размеры платформы, мм.: 13460*2480*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1180-1280; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 2/8+1; Шины: 10.00R20; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0110260-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 31,83; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1200; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. 1291628 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0110220-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 31,83; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1250; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. 1291628 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0110230-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 31,67; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1350; Производитель осей: L1/FUWA; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с фанерным настилом пола; | 0 руб. 1369400 руб. |
Поделиться с друзьями: