- Гарантия.
- Доставка по России.
Наши контакты:
+7 (347) 2-999-276
+7 (963) 082-82-41 Ильнар
+7 (965) 622-56-53 Елена
+7 (962) 533-83-88 Евгений
Бортовые полуприцепы
![]() | НЕФАЗ 93341-0610150-07 31,93 т. 24 м3. Пневмоподвеска WEWELER с ленивцем. Оси VALX. Длина платформы 13480 мм. Высота ССУ под тягачи 6х6. Трехосный. Шины 385/65R22,5. Металлический настил пола. Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1480-1540; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0310050-07 31,93 т. 24 м3. Пневмоподвеска с ленивцем и оси SAF. Длинна платформы 13480 мм. Высота ССУ под тягачи 6х6. Трехосный. Шины 385/65R22,5. Металлический настил пола. Грузоподъемность, т.: 32; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1480-1540; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 385/65R22,5; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-1002050-07 Без настила пола. Грузоподъемность, т.: 27,64; Размеры платформы, мм.: 13480х2476; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. 1441488 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0012150-07 26 т. 24 м3. Рессорная подвеска. Оси НЕФАЗ. ССУ под тягач вездеход. Внутренняя длина платформы 13480 мм. Шины низкого давления на грунт. Грузоподъемность, т.: 26,19; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 1740360 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-1302050-07 27,64т. 13,48м. Пневмоподвеска и 3 оси SAF. Шины 425/85R21. Без настила пола. Высота ССУ 1550 мм. Грузоподъемность, т.: 27,64; Размеры платформы, мм.: 13480х2476; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. 1649876 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0312150-07 V=24 м3. Пневмоповеска и оси SAF. ССУ под тягач вездеход. Внутренняя длина платформы 13480 мм. Грузоподъемность 26 тонн. Шины низкого давления на грунт. Грузоподъемность, т.: 26,44; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: SAF; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1814920 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-1602050-07 Без настила пола. Грузоподъемность, т.: 27,64; Размеры платформы, мм.: 13480х2476; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. 1547806 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 93341-0612150-07 V=24 м3. Грузоподъемность, т.: 26,44; Размеры платформы, мм.: 13480х2476х730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1550; Производитель осей: VALX; Количество осей/колес: 3/6+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Пневматическая; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. 1705590 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000022-11 Без настила пола. Грузоподъемность, т.: 22,5; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: шасси; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-11 22, т. 10,16 м. 2 оси НЕФАЗ. ССУ 1540 мм. Рессорная подвеска. Шины 425/65R21. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 22,5; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-13 V=50 куб.м., усиленная подвеска Грузоподъемность, т.: 21; Размеры платформы, мм.: 10164*2476*2115; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: тентованный; | 0 руб. | |
![]() | НЕФАЗ 9334-0000020-17 18,9 т. 12 м. 2 оси НЕФАЗ. 425/85R21. ССУ 1540 мм. Рессорная подвеска. Шкворень 505 мм под тягач с КМУ. V=18 м3 Грузоподъемность, т.: 19,5; Размеры платформы, мм.: 10164*2470*730; Высота ССУ (min-max), мм.: 1540; Производитель осей: НЕФАЗ; Количество осей/колес: 2/4+1; Шины: 425/85R21; Тип подвески: Рессорная; Тип полуприцепа: бортовой с металлическим настилом пола; | 0 руб. |
Поделиться с друзьями: